گوشی موبایل هانوفر مدل 8210 دو سیم کارت
4.618.900 تومان
12
افرادی که هم اکنون این محصول را بازدید می کنند
ارسال سریع
ارسال در زمان کم
تنوع محصولات
تنوع در پرداخت
پشتیبانی بلند مدت
خدمات پشتیبانی
ارسال کم تر از 2 روز
امکان پیگیری سفارش
حمل و نقل
توضیحات تکمیلی
| نوع گوشی موبایل | سایر سیستم عامل ها |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | 8210 |
| ابعاد | 135.5x56x14.1 میلیمتر |
| وزن | 98 گرم |
| توضیحات بدنه | ساخته شده از پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | TFT |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | نامشخص هرتز |
| اندازه | 2.8 اینچ |
| نسبت تصویر | 4:3 |
نظرات (0)
نمره 0 از 5
0 نفر امتیاز داده اند
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گوشی موبایل هانوفر مدل 8210 دو سیم کارت” لغو پاسخ
Questions & Answers
Loading...
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: dikoshop
- فروشنده: dikoshop
- آدرس:
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
هدفون بلوتوثی کیو سی وای مدل T19 با نویز کنسلینگ میکروفون (ENC)، درگاه شارژ USB Type-C، دارای کنترل لمسی و نشانگر LED، مقاوم در برابر رطوبت و عرق
نمره 0 از 5
محصولات موجود
9.988.000 تومان
| سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | دفترچه راهنما |
|---|---|
| محدوده عملکرد | 10 متر متر |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| عمر باتری هدفون در حالت استندبای | 150 ساعت |
| زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 2 ساعت |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| سایر مشخصات | مناسب برای گوشی موبایل: انواع گوشی و تبلت های هوشمند مقاومت در برابر آب و رطوبت (مقاوم دربرابر پاشش آب) هر هندزفری دارای 2 میکروفون دارای نویز کنسلینگ پروفایل های بلوتوث: HFP, HSP, A2DP, AVRCP |
| ظرفیت باتری | 400 میلیآمپرساعت |
| نوع اتصال | بلوتوث |
| رابطها | بلوتوث |
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
ساعت هوشمند اپل مدل SE Aluminum Case 44mm
نمره 0 از 5
محصولات موجود
62.084.000 تومان
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
|---|---|
| توضیحات سازگاری | سازگار با آیفون XS (و بعد از آن) / برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است./ |
| نوع کاربری | ورزشی / روزمره |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی / صفحه نمایش لمسی / قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث |
| ابعاد قاب | 10.7×38×44 میلیمتر |
| وزن | 33 گرم |
| فرم صفحه | مستطیل |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| توضیحات جنس بدنه | فریم آلومینیومی |
| جنس بند | سیلیکون |
| نوع قفل بند | پینبند |
گوشی موبایل هانوفر مدل 2720N دو سیم کارت ظرفیت 32 مگابایت و رم 32 مگابایت
نمره 0 از 5
محصولات موجود
3.298.900 تومان
تبلت 10.36 اینچ تی سی ال مدل TAB 10 Gen 2 ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
نمره 0 از 5
محصولات موجود
55.000.000 تومان
| نوع تبلت | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) |
|---|---|
| مدل | TAB 10 Gen 2 |
| زمان معرفی | 29 اگوست 2023 |
| ابعاد | 244.94×154.7×7.4 میلیمتر |
| وزن | 425 گرم |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | یک سیم کارت |
| قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه، فریم از جنس آلومینیوم |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 13 |
| اندازه صفحه نمایش | 10.36 اینچ اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F8 Ultra دو سیمکارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت
نمره 0 از 5
محصولات موجود
445.500.000 تومان
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | Poco F8 Ultra |
| زمان معرفی | 26 نوامبر 2025 |
| ابعاد | 163.3×77.8×7.9 میلیمتر |
| وزن | 220 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Poco Shield Glass) / قاب پشتی از جنس پلاستیک تقویت شده با فیبر یا چرم مصنوعی/ فریم از جنس آلیاژ آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب / مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) / پشتیبانی از eSIM |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 و مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد غبار، ضد آب تا عمق 1.5 متری به مدت 30 دقیقه |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
درخواست محصول
درخواست محصول
Description
مشخصات فنی
| مشخصات کلی | |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سایر سیستم عامل ها |
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | 8210 |
| ابعاد | 135.5x56x14.1 میلیمتر |
| وزن | 98 گرم |
| توضیحات بدنه | ساخته شده از پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | TFT |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | نامشخص هرتز |
| اندازه | 2.8 اینچ |
| نسبت تصویر | 4:3 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 240×320 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 143 پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | |
| تراشه | MediaTek MT6260 |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128 مگابایت |
| مقدار RAM | 64 مگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSDHC |
| ارتباطات | |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | microUSB v2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای 1 حسگر با رزولوشن 0.3 مگاپیکسل |
| صدا | |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| سایر مشخصات | |
| ظرفیت باتری | 1450 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |



دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.