گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A07 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
46.899.000 تومان
2 در انبار
ارسال سریع
ارسال در زمان کم
تنوع محصولات
تنوع در پرداخت
پشتیبانی بلند مدت
خدمات پشتیبانی
ارسال کم تر از 2 روز
امکان پیگیری سفارش
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | Galaxy A07 |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | LCD |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.8 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1600×720 پیکسل |
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: dikoshop
- فروشنده: dikoshop
- آدرس:
- هنوز امتیازی داده نشده است!
خشک کن بوش مدل WTG8640XIR ظرفیت 8 کیلوگرم
محصولات موجود
| میزان صدا | 64 دسیبل |
|---|---|
| جهت باز شدن در | به سمت راست |
| سایر توضیحات | – متناسب برای افراد آلرژیک – قابلیت شروع با تاخیر – قابلیت خشک کردن سریع – ضد چروک – برنامههای ویژه: woollen finish, mix, timeprogramm warm, timeprogramm cold, allergy plus, sportswear, Down wear, super quick 40, shirts 15 – دارای طراحی ضد لرزش (AntiVibration) ثبات و کم صدایی بیشتر – تمیز کردن آسان فیلتر (Easy Clean) – سیستم حساس خشک کن (Sensitive Drying System) – تکنولوژی خشک کن خودکار (AutoDry) – رده مصرف انرژی: B |
| ظرفیت دیگ (درام) | 8 کیلوگرم |
| ارتفاع | 842 سانتیمتر |
| پهنا | 598 سانتیمتر |
| عمق | 636 سانتیمتر |
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل BWF 40118 ظرفیت 9 کیلوگرم
موجود نیست
| نوع ماشین لباسشویی | اتوماتیک |
|---|---|
| شناسه | 2900949021754 |
| نوع موتور | BLDC |
| سرعت چرخش دیگ (درام) | 1400 (RPM) دور در دقیقه |
| رده مصرف انرژی | A++ |
| رده مصرف آب | C |
| تعداد برنامه اصلی شستوشو | 16 عدد |
| نمایشگر وضعیت | نمایشگر دیجیتال / نمایش زمان باقیمانده |
| طراحی ماشین لباسشویی | درب از جلو |
| جهت باز شدن در | به سمت چپ |
| سایر توضیحات | مجهز به ورودی مستقل آب سرد و گرم جهت صرفه جویی در مصرف انرژی/ برنامه شستشوی البسه حجیم و ضخیمBULKY/ برنامه شستشوی البسه رنگیCOLOR WEAR/ برنامه شستشوی خودکار دیگDRUM CLEAN/ برنامه شستشوی البسه کودکانBAby care/ قابلیت تاخیر در زمان شروع شستشو1 تا 24ساعتDELAY/ قابلیت آبکشی اضافه البسهEXTRA RINSE/ شستشو با قابلیت اتوکشی آسان/ قابلیت تنظیم دمای آب(20درجه تا 90 درجه سانتیگراد) TEMP/ برنامه شستشوی اقتصادی البسه نخی و کتان(مقرون به صرفه)COTTON ECO/ برنامه شستشوی ملحفه و روتختیDUVET/ سیستم کنترل کف خودکار/ دارای درب الکترومگنتیک/ 16 برنامه اصلی +5 برنامه کمکی/ دارای برنامه شستشوی البسه ورزشی sport wear |
| ظرفیت دیگ (درام) | 9 کیلوگرم |
گوشی موبایل هانوفر مدل B210 دو سیم کارت ظرفیت 32 مگابایت و رم 32 مگابایت
محصولات موجود
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F6 دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
محصولات موجود
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Poco F6 |
| زمان معرفی | 23 می 2024 |
| ابعاد | 160.5×74.5×8 میلیمتر |
| وزن | 179 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه / قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP64 و مقاوم در نفوذ آب و گرد و غبار |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7 Pro دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – گلوبال
محصولات موجود
درخواست محصول
Description
گوشی سامسونگ Galaxy A07 بازیگر جدید سامسونگ در بازار گوشیهای اقتصادی است که تلاش میکند امکانات زیادی را در بازه قیمتی پایین ارائه دهد. این گوشی به پردازنده مدیاتک Helio G99 مجهز است و تجربهای روان در اجرای برنامههای روزمره و بازيهای سبک فراهم میکند. صفحه نمایش ۶.۷ اینچی از نوع LCD با وضوح HD+ و نرخ نوسازی ۹۰ هرتز تعادل خوبی میان وضوح تصویر و مصرف انرژی ارائه میدهد و در عین حال حرکت بین منوها و صفحات مختلف را نرمتر جلوه میدهد. در بخش دوربین، Galaxy A07 یک ترکیب دوگانه ارائه میدهد. دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.8 توانایی ثبت تصاویر واضح در شرایط نوری مناسب را دارد و دوربین دوم ۲ مگاپیکسلی نیز از نوع عمقسنج است. برای دوربین سلفی در این مدل، سامسونگ از یک سنسور ۸ مگاپیکسلی استفاده کرده است. باتری بزرگ ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتی این دستگاه نشان دهنده دوام بالای باتری در استفاده روزانه است و با پشتیبانی از شارژ سریع ۲۵ واتی، زمان مورد نیاز برای شارژ دستگاه را کاهش میدهد. برای بدنه، سامسونگ از ترکیبی سبک و در عین حال مقاوم استفاده کرده است. پوشش پشتی از پلیمر تقویت شده با فیبر شیشه ساخته شده و از استاندارد IP54 نیز پشتیبانی میکند تا گوشی تا حدودی در برابر پاشش آب و گردوغبار مقاوم باشد. این گوشی با سیستم عامل اندروید ۱۵ و با رابط کاربری One UI 7 عرضه شده است و سامسونگ وعده ارتقاء نرم افزاری و امنیتی را برای شش سال داده است. به طور کلی، Galaxy A07 به عنوان گزینهای مقرون به صرفه برای کسانی به شمار میرود که به دنبال تجربهای روان با امکانات مناسباند.
مشخصات فنی
| مشخصات کلی | |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | Galaxy A07 |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | LCD |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.8 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1600×720 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | |
| تراشه | Mediatek Helio G99 |
| پردازنده | هشت هستهای ( دو هسته Cortex-A76 با فرکانس 2.2 گیگاهرتز – شش هسته Cortex-A55 با فرکانس 2.0 گیگاهرتز) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 – 2.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | 2G / 3G / 4G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS / BDS(Beidou) / GLONASS / GALILEO |
| رادیو | دارد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث / Wi-Fi |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8، اندازه سنسور 1/2.76 اینچ، اندازه پیکسل 0.64 میکرومتر، قابلیت فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) |
| نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
| رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دوربین عمقسنج، دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با کیفیت 1080p و با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض، دریچه دیافراگم f/2.0، اندازه سنسور 1/4.0 اینچ، اندازه پیکسل 1.12 میکرومتر |



دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.