فناوری صفحهنمایش | AMOLED
|
اندازه | 6.67
|
رزولوشن عکس | ۶۴ مگاپیکسل
|
ابعاد | ۷.۹×۷۵×۱۶۱.۱
|
وزن | ۱۸۱ گرم
|
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر
|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
|
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک
|
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی
مناسب بازی
|
تعداد سیم کارت | دو عدد
|
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (nits)
|
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۷+ Gen ۲ Chipset
|
پردازندهی مرکزی | ۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰
|
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی
|
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت
|
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت
|
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین
|
سیستم عامل | Android
|
زمان معرفی | ۹ می ۲۰۲۳
|
مدل | Poco F۵
|
دسته بندی | میانرده
|
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ – ۲.۴۹ – ۲.۹۱ گیگاهرتز
|
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۷۲۵ GPU
|
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه
|
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۴۰۰
|
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ
|
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۸.۹
|
نسبت تصویر | ۲۰:۹
|
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۵
|
سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI ۱۴
|
شبکه های ارتباطی | ۲G
۳G
۴G
۵G
|
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت
|
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰
|
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶
|
شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۷۷, ۷۸ SA/NSA
|
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSS
Wi-Fi
بلوتوث
|
موقعیت نما ( GPS ) | GLONASS
GALILEO
BDS
GPS
|
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band
|
بلوتوث | A۲DP, LE
|
نسخه بلوتوث | ۵.۳
|
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰
|
فناوری فوکوس | PDAF
|
فلش | LED
|
قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۶۴+۸+۲ مگاپیکسل / – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲ اینچ (Sensor Size ۱/۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / – حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۴ اینچ (Sensor Size ۱/۴ Inch) و زاویه دید ۱۲۰ درجه / – حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار
|
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS)
|
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۵ / فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS)
|
بلندگو | استریو
|
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
|
توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz audio
|
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳
|
حسگرها | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
ژیروسکوپ (Gyro)
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted)
|
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات
|
اقلام همراه | دفترچه راهنما
شارژر
|
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C
|
0دیدگاه