لاستیک خودرو بارز مدل P660 سایز 13 / 70 / 175 میلیمتر تولید سال 2025 – 1 حلقه
4.785.000 تومان قیمت اصلی: 4.785.000 تومان بود.4.180.000 تومانقیمت فعلی: 4.180.000 تومان.
18
افرادی که هم اکنون این محصول را بازدید می کنند
ارسال سریع
ارسال در زمان کم
تنوع محصولات
تنوع در پرداخت
پشتیبانی بلند مدت
خدمات پشتیبانی
ارسال کم تر از 2 روز
امکان پیگیری سفارش
حمل و نقل
توضیحات تکمیلی
| نوع لاستیک | رادیال |
|---|---|
| مناسب فصل | چهارفصل |
| کاربری لاستیک | سواری |
| سال تولید | 2025 |
| کشور سازنده | ایران |
| ابعاد | 13 اینچ |
| پهنا | 175 میلی متر |
| تعداد | 1 حلقه |
| فاق | 70 درصد پهنا |
| گل (طرح آج) | P660 |
| سایر توضیحات | قابلیت ترمزگیری خوب کاهش مصرف سوخت صدای کم راحتی سرنشین دوام بالا عرض رینگ: 5 دارای شیر مرکزی و دو شیار محیطی: باعث راحتی خروج آب از سطح تماس و بهبود آب پیمایش تایر می شود آرایش دق |
| شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
| مناسب برای خودرو | تیبا, کیا ریو |
| ویژگی های خاص لاستیک | تایر تیوبلس, تکنولوژی رادیال |
| وزن | 82 |
| برند | بارز |
نظرات (0)
نمره 0 از 5
0 نفر امتیاز داده اند
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “لاستیک خودرو بارز مدل P660 سایز 13 / 70 / 175 میلیمتر تولید سال 2025 – 1 حلقه” لغو پاسخ
پرسش و پاسخ ها
Loading...
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- آدرس:
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S26 Ultra دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – ویتنام
نمره 0 از 5
محصولات موجود
376.739.000 تومان – 332.311.540 تومانPrice range: 332.311.540 تومان through 376.739.000 تومان
آبی
بنفش
سفید
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | پرچم دار |
| مدل | Galaxy S26 Ultra |
| زمان معرفی | 06 فوریه 2026 |
| ابعاد | 163.6×78.1×7.9 میلی متر, 6.9 اینچ |
| وزن | 214 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Armor 2) – قاب پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus 2) – فریم از جنس آلومینیوم مقاوم نسل 2 (Armor aluminum 2 frame) |
| قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
| ویژگی های کلیدی | پشتیبانی از استاندارد مقاومتی IP68 و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب (تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه)/- مجهز به قلم Stylus/- مجهز به حالت حریم خصوصی (Privacy Display)/- پشتیبان |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.7% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440×3120 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 500 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Armor 2 |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از حالت حریم خصوصی (Privacy Display)/- دارای پوشش ضد انعکاس (DX Anti Reflective Coating)/- مجهز به تکنولوژی HDR10+/- دارای لایه محافظتی Corning Gorilla Armor 2 با درجه مقا |
| تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| پردازنده | هشت هسته ای (دو هسته 4.74 گیگاهرتزی از نوع Oryon V3 Phoenix L – شش هسته 3.62 گیگاهرتزی از نوع Oryon V3 Phoenix M) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت, UFS 4 |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری – پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.4 – فاصله کانونی 23 میلی متری – اندازه سنسور 1/1.3 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.6 میکرومتر – فوکوس خودکار چند جهته (Multi-Directional PDAF) |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 – فاصله کانونی 67 میلی متر – اندازه سنسور 1/3.94 اینچی – فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – پشتیبانی از زوم 3 برابری اپتیکال |
| نوع لنز دوربین سوم | پریسکوپ تله فوتو |
| رزولوشن دوربین سوم | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.9 – فاصله کانونی 111 میلی متری – اندازه سنسور 1/2.52 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.7 میکرومتر – فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) – دارای لرزشگی |
| نوع لنز دوربین چهارم | 50 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/1.9 – اندازه سنسور 1/2.5 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.7 میکرومتر – فوکوس خودکار تشخیص فاز دو پیکسلی (Dual Pixel PDAF) – دارای زاویه دید 120 د, فوق عریض |
| فناوری فوکوس | multi-directional PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلم برداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه – رزولوشن 4K با سرعت 30/60 و 120 فریم بر ثانیه – رزولوشن 1080p با سرعت 30/60/120 و 240 فریم بر ثانیه/ پشتیبانی از تکنولوژی 1 |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 23 میلی متری – اندازه سنسور 1/3.2 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 1.12 میکرومتر – فوکوس خودکار تشخیص فاز دو پ |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدا با بیت ریت بالا (High-bitrate audio) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| زبان های قابل پشتیبانی | انگلیسی, فارسی |
| حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint Under-Display – Optical), ژیروسکوپ (Gyro), شتاب سنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | 60 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ باسیم, شارژ بی سیم, شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان 75 درصد شارژ در 30 دقیقه به صورت باسیم (تکنولوژی شارژ PD3.0)/- شارژ بی سیم با توان 25 وات (تکنولوژی شارژ Qi 2.2)/- شارژ معکوس بی سیم با توان 4.5 وات |
| قابلیت های موبایل | پشتیبانی از دستیار صوتی, پشتیبانی از قلم لمسی, پشتیبانی از هوش مصنوعی |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| برند | سامسونگ |
| رنگ | آبی, بنفش, سفید, مشکی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 3.62 – 4.74 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | DisplayPort 1.2, USB Type-C 3.2 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC, OTG, Wi-Fi, بلوتوث |
گجت فرمان دسته پلی استیشن 5 مدل art 3d
نمره 0 از 5
محصولات موجود
187.000 تومان
سفید
قرمز
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
فرش ماشینی 420 شانه زمینه نسکافهای حاشیه نسکافه ای مدل پینترستی مینیمال کد 20
نمره 0 از 5
محصولات موجود
35.310.000 تومان – 4.290.000 تومانPrice range: 4.290.000 تومان through 35.310.000 تومان
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| نوع فرش ماشینی | فرش یک رو |
|---|---|
| رنگ | نسکافه ای, نسکافه ایی |
| کیفیت فرش ماشینی | درجه یک |
| نوع لنز دوربین چهارم | مستطیل |
| نام طرح | مینیمال |
| تراکم عرضی (شانه) | 420 |
| تراکم پود در متر | 1200 |
| جنس نخ تار | پلی استر |
| جنس نخ پود | شانل |
| جنس نخ خاب | میکرو مدال |
| برند | متفرقه |
| ابعاد | (120*180) دو متری, (200*100) دومتری, (220*150) چهارمتری, (290*200) شش متری, (300*100) سه متری, نه متری (350*250), یک متری گرد (100*100), یک و نیم متری (150*100) |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 CH دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – نات اکتیو
نمره 0 از 5
محصولات موجود
340.998.900 تومان – 267.298.900 تومانPrice range: 267.298.900 تومان through 340.998.900 تومان
آبی
بنفش
سبز
سفید
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| ریجن | چین |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچم دار |
| مدل | iPhone 17 CH |
| زمان معرفی | 19 سپتامبر 2025 |
| ابعاد | 149.6×71.5×8 میلی متر, 6.3 اینچ |
| وزن | 177 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و از جنس شیشه (Ceramic Shield 2) / فریم از جنس آلومینیوم / قاب پشت از جنس شیشه |
| قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
| ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 6متری آب به مدت 30 دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه 18.1 / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یا |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.1% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1206×2622 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield 2 |
| تراشه | Apple A19 (3 nm) |
| پردازنده | شش هسته ای (دو هسته 4.26 گیگاهرتزی و چهارهسته 2.60 گیگاهرتزی) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.6 – فاصله کانونی 26 میلی متری – اندازه لنز 1/1.56 اینچ – دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) – دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 13 میلی متر – زاویه دید 120 درجه – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.7 میکرومتر – مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 240 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن تا سرعت 60 فریم بر ثانیه / امکان ضبط صدا به صورت استودیو |
| فلش | Dual LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/1.9 – فاصله کانونی 23 میلی متر – اندازه لنز 1/3.6 اینچ – دارای فوکوس اتوماتیک PDAF مجهز به سنسور سه بعدی SL 3D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان عکاسی HDR / امکان ضبط |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS 26 |
| حس گرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID), ژیروسکوپ (Gyro), شتاب سنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 3692 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | 25 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ باسیم, شارژ بی سیم, شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان 50 درصد شارژ در 20 دقیقه به صورت باسیم (پشتیبانی از تکنولوژی PD3.2 و AVS) / امکان شارژ با توان 25 وات به صورت بی سیم (از راه MagSafe)/ امکان شارژ با توان 15 وات به صورت بی سی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل USB Type-C |
| برند | اپل |
| رنگ | آبی, بنفش, سبز, سفید, مشکی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4.26 – 2.60 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (پنج هسته ای) |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | DisplayPort, USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A07 دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت و رم 6 گیگابایت
نمره 0 از 5
محصولات موجود
26.291.100 تومان – 26.070.000 تومانPrice range: 26.070.000 تومان through 26.291.100 تومان
سبز
مشکی
یاسی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | Galaxy A07 |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
| فناوری صفحه نمایش | LCD |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| ابعاد | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.8% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1600×720 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Mediatek Helio G99 |
| پردازنده | 2.0-2.2 گیگاهرتز, Mali-G57 MC2, هشت هسته ای ( دو هسته Cortex-A76 با فرکانس 2.2 گیگاهرتز – شش هسته Cortex-A55 با فرکانس 2.0 گیگاهرتز) |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت, microSD |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS |
| رادیو | دارد |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8، اندازه سنسور 1/2.76 اینچ، اندازه پیکسل 0.64 میکرومتر، قابلیت فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) |
| نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
| رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دوربین عمق سنج، دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلم برداری با کیفیت 1080p و با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض، دریچه دیافراگم f/2.0، اندازه سنسور 1/4.0 اینچ، اندازه پیکسل 1.12 میکرومتر |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| زبان های قابل پشتیبانی | انگلیسی, چینی, فارسی |
| حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side-Mounted), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 25 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل USB Type-C |
| برند | سامسونگ |
| رنگ | سبز, مشکی, یاسی |
درپوش محافظ غذا مدل B11 بسته ۶ عددی
نمره 0 از 5
محصولات موجود
207.900 تومان – 165.000 تومانPrice range: 165.000 تومان through 207.900 تومان
آبی
آبی روشن
بی رنگ
بی رنگ شفاف
زرد
صورتی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
درخواست محصول



دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.