گوشی موبایل سایفر مدل C20 دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
32.998.900 تومان
ارسال سریع
ارسال در زمان کم
تنوع محصولات
تنوع در پرداخت
پشتیبانی بلند مدت
خدمات پشتیبانی
ارسال کم تر از 2 روز
امکان پیگیری سفارش
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | C20 |
| ابعاد | 168.75×78.1×8.79 میلیمتر |
| وزن | 211.4 گرم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | IPS |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 450 نیت |
| اندازه | 6.56 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720×1612 پیکسل |
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: dikoshop
- فروشنده: dikoshop
- آدرس:
- هنوز امتیازی داده نشده است!
گوشی موبایل نوکیا مدل 105 2023 دو سیم کارت – مونتاژ ایران تحت لیسانس نوکیا
محصولات موجود
تبلت 10.36 اینچ تی سی ال مدل TAB 10 Gen 2 ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
محصولات موجود
| نوع تبلت | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) |
|---|---|
| مدل | TAB 10 Gen 2 |
| زمان معرفی | 29 اگوست 2023 |
| ابعاد | 244.94×154.7×7.4 میلیمتر |
| وزن | 425 گرم |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | یک سیم کارت |
| قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه، فریم از جنس آلومینیوم |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 13 |
| اندازه صفحه نمایش | 10.36 اینچ اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
یخچال و فریزر دوقلو 40 فوت پاکشوما مدل RTRA-RTFA۹۰۱iW (N۲)، دارای نمایشگر و بدون برفک، با ارتفاع 187، پهنای 118 و عمق 73 سانتیمتر، میزان مصرف انرژی A+، دارای 5 طبقه در یخچال و 4 کشو در فریزر، دارای سیستم نوفراست
محصولات موجود
| شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۴۹۰۳۴۸۳۹ / ۲۹۰۰۹۴۹۰۳۵۱۵۷ |
|---|---|
| نوع یخچال فریزر | دو قلو |
| گرید انرژی | A+ |
| گنجایش کل به لیتر | 900 |
| گنجایش کل به فوت | 40 فوت |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
| سایر ویژگیها | دارای کمپرسور اینورتر دیجیتال / دارای صفحه نمایش لمسی LED / دستیگره درب اهرمی / دارای کندانسور مخفی / تکنولوژی مدیریت مصرف انرژی ECO / سیستم عیب یاب هوشمند با قابلیت اتصال به wifi / بدنه مقاوم در برابر اثر انگشت / سیستم روشنایی LED کم مصرف / دارای سیستم خنک کننده همه جانبه (All Around Cooling) / گاز مبرد R600a |
| وزن | 150 کیلوگرم |
| ارتفاع یخچال-فریزر | 187 سانتیمتر |
| عمق یخچال-فریزر | 73 سانتیمتر |
| پهنای یخچال-فریزر | 118 سانتیمتر |
| گنجایش یخچال | 480 لیتر |
یخچال فریزر دوقلو 40 فوت دوو مدل SRI/SFI-20SS
محصولات موجود
| شناسه کالا | 2900176510007 |
|---|---|
| مدل | SRI/SFI-20SS |
| نوع یخچال فریزر | دو قلو |
| نوع گاز (مبرد) | R600a |
| گرید انرژی | A+ |
| گنجایش کل به لیتر | 673 |
| گنجایش کل به فوت | 40 فوت |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
| امکانات صفحه نمایش | نمایشگر لمسی / کنترل دمای یخچال و فریزر |
| امکانات آبریز | فیلتر تصفیه آب |
| ویژگیهای یخچال فریزر | لزوم اتصال به شیر آب / سیستم گردش هوای چندگانه / قابلیت اتصال به اینترنت (IoT) / قابلیت اتصال به گوشی هوشمند |
| سایر ویژگیها | سامانه کنترل سرمایش الکترونیک Digital Cooling / سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی / مجهز به چشم الکترونیک هوشمند / طبقات شیشهای بدون قاب / تصفیه هوای دوگانه نانوکربن در یخچال / امکان تنظيم دما و حالت عملکرد یخچال فریزر با گوشی موبایل از طریق اینترنت / امکان وارد کردن تاریخ مصرف موادغذایی و دریافت هشدار در زمان پایان تاریخ مصرف / نمایشگر بلند آینهای لمسی / مجهز به بوگیر بهداشتی / امکان دریافت هشدار درخصوص سرویسهای دوره ای یخچال فریزر روی گوشی موبایل |
درخواست محصول
Description
سایفر C20 دومین گوشی اقتصادی از برند تازه نفس سایفر است که با باتری ۶۰۰۰ میلیآمپر خود، خیلی زود بر سر زبانها افتاده است. این گوشی با طراحی زیبا و سادهای که دارد، حس خوبی به شما منتقل میکند و طبق گفته کمپانی، مقاومت در برابر پاشش آب دارد؛ این یعنی، سایفر بدنه با کیفیتی هم دارد. وزن این گوشی 211 گرم است که شاید سبک نباشد، اما با باتری بزرگ قابل توجیه است. باتری بزرگ این گوشی دوام بسیار بالایی دارد و تا دو روز استفاده معمولی بدون نیاز به شارژر، همراه شما خواهد بود. شارژ با توان 18 واتی از طریق USB Type-C سرعت متوسطی ارائه میدهد و برای این رده قیمت کاملاً مناسب است. صفحه نمایش ۶.۵۶ اینچی IPS با رزولوشن ۷۲۰ در ۱۶۱۲ پیکسل و روشنایی ۴۵۰ نیت، تصاویر با کیفیتی ارائه میدهد. اما مهمترین مزیت این صفحه نمایش نرخ تازهسازی ۱۲۰ هرتزی آن است که عددی کاملا پرچمدار است. این نرخ به روزرسانی باعث میشود گشت و گذار در صفحات و اجرای بازیها روان و نرم باشد. وضوح HD+ برای کاربری روزمره کفایت میکند و مصرف باتری را نیز کنترل میکند. تراشه UNISOC T2750 با پردازنده هشت هستهای تا ۱.۶ گیگاهرتز و ۴ گیگابایت رم عملکرد مناسبی برای شبکههای اجتماعی، وبگردی و برنامههای نیمهسنگین ارائه میدهد. حافظه داخلی ۶۴ گیگابایتی قابل ارتقا تا ۲۵۶ گیگابایت، فضای کافی برای فایلها و برنامهها فراهم میکند. دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی و دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی مناسب عکاسی روزمره هستند و در نور کافی کیفیت قابل قبولی دارند. حسگر اثر انگشت روی لبه، حسگرهای روشنایی و مجاورت، و اندروید نسخه 15 تجربه کاربری به روز و خوشایندی به شما هدیه میدهند. در مجموع سایفر C20 گزینهای هوشمندانه و اقتصادی برای کاربران روزمره است که به دنبال دوام باتری، عملکرد مناسب و طراحی کاربردی هستند.
مشخصات فنی
| مشخصات کلی | |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | C20 |
| ابعاد | 168.75×78.1×8.79 میلیمتر |
| وزن | 211.4 گرم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | IPS |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 450 نیت |
| اندازه | 6.56 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720×1612 پیکسل |
| پردازنده | |
| تراشه | 9863A1 |
| پردازنده | هشت هستهای |
| فرکانس پردازنده مرکزی | تا 1.6 گیگاهرتز |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | 2G / 3G / 4G |
| نسخه بلوتوث | 4.2 |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS / GLONASS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث / Wi-Fi |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/2.2 |
| مشخصات دوربین دوم | لنز از نوع کمکی با رزولوشن 0.08 / سنسور از نوع S5K3L8 / دریچه دیافراگم f/2.0 |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 |
| صدا | |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | روشنایی (Lighting) / مجاورت (Proximity) / اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |



دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.