گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F7 Pro دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
311.300.000 تومان
ارسال سریع
ارسال در زمان کم
تنوع محصولات
تنوع در پرداخت
پشتیبانی بلند مدت
خدمات پشتیبانی
ارسال کم تر از 2 روز
امکان پیگیری سفارش
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | گیمینگ |
| مدل | Poco F7 Pro |
| زمان معرفی | 27 مارس 2025 |
| ابعاد | 160.3x75x8.1 میلیمتر |
| وزن | 206 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass 7i) / قاب پشت از جنس شیشه / فریم کناری از جنس آلومینیوم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (تا عمق 2.5 متری به مدت 30 دقیقه) |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: dikoshop
- فروشنده: dikoshop
- آدرس:
- هنوز امتیازی داده نشده است!
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A3 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
موجود نیست
پاوربانک 45 وات کیو سی وای مدل PB20A ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
محصولات موجود
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
|---|---|
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| مناسب برای شارژ | گوشی موبایل / تبلت / دوربین / اسپیکر بلوتوثی / لپتاپ |
| ابعاد پاوربانک | 10.3×7.1×2.9 سانتیمتر |
| مشخصات فنی | پورت USB-C با توان خروجی 45 وات با ولتاژهای 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V\3A و 20V/3A /- پورت USB-A با توان خروجی 22.5 وات با ولتاژهای 5V/3A, 9V/2A, 10V/1.5A, 12V\1.5A |
| وزن پاوربانک | 370 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| توضیحات جنس بدنه | پلاستیک مقاوم در برابر آتش با روکش پلیکربنات |
| قابلیتهای مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی |
| اقلام همراه | بدون اقلام همراه |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد |
| سایر توضیحات | شارژ سریع 45 واتی (مناسب برای شارژ گوشیهای هوشمند، تبلتها و لپتاپهای کوچک) / شارژ همزمان 3 دستگاه / نمایشگر دیجیتال هوشمند / کنترل دمای هوش مصنوعی |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X8 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
موجود نیست
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Poco X8 |
| زمان معرفی | 01 سپتامبر 2026 |
| ابعاد | 163.5×78.3×8.6 میلیمتر |
| وزن | 223 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus 2) – فریم از جنس پلاستیک – قاب پشتی از جنس پلاستیک |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار / مقاوم در برابر نفوذ آب / مقاوم در برابر ضربه |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | گواهی مقاومتی IP68/IP69K (مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) – مقاوم در برابر سقوط تا 3 متر |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
تلویزیون 75 اینچ ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 75XCU900
محصولات موجود
| کیفیت تصویر | 4K |
|---|---|
| رزولوشن | 2160 × 3840 پیکسل |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| حداکثر نرخ بهروزرسانی تصویر (Refresh Rate) | 60 هرتز |
| تکنولوژی صفحه نمایش | LED |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 / Dolby Vision |
| توان خروجی کلی صدا | 20 وات |
| قابلیتهای صوتی | صدای فراگیر و سه بعدی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | ورودی آنتن / USB / HDMI / کامپوزیت / خروجی صوتی دیجیتال / LAN |
| تعداد درگاههای HDMI | ۳ عدد |
| تعداد درگاههای USB | 2 عدد |
درخواست محصول
Description
پوکو F7 Pro یکی سه تنفگدار پوکو F7 است و از قدرتمندترین میانردههای پریمیوم شیائومی است که با ترکیبی از طراحی زیبا و حرفهای، نمایشگر بسیار باکیفیت و پردازنده پرچمدارSnapdragon 8 Gen 3، تجربهای نزدیک به گوشیهای ردهبالا ارائه میدهد. بدنه شیشهای با فریم آلومینیومی و گواهی IP68 نشان میدهد این دستگاه نهتنها زیباست، بلکه استحکام فوقالعادهای دارد؛ نمایشگر 6.67 اینچی AMOLED با پشتیبانی از 68 میلیارد رنگ، نرخ نوسازی 120 هرتز و روشنایی بینظیر 3200 نیتی، یکی از بهترین صفحه نمایشها در این رده محسوب میشود و کیفیت تصویر خیرهکنندهای در روشنایی روز ارائه میدهد. پردازنده قدرتمند به کمک تراشه Snapdragon 8 Gen 3، حافظه UFS 4.1 و رم 12 گیگابایتی، اجرای سنگینترین بازیها و برنامههای را بهصورت روان و بدون لگ تضمین میکند. دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی با بهرهمندی از لزشگیر اپتیکال و فوکوس Dual Pixel عکسهای با کیفیتی ثبت میکند. همچنین با فیلمبرداری 8K، کیفیتی بسیار بالاتر از استاندارد میانردهها ارائه میدهد. دوربین اولتراواید 8 مگاپیکسلی هم نیز تکمیلکننده پکیج دوربینی این مجموعه است. باتری بزرگ 6000 میلیآمپری و شارژ سریع 90 واتی مزیتی بزرگ برای کاربران حرفهای است که بهدنبال استفاده طولانیمدت بدون نگرانی از شارژ هستند. از دیگر مزایای این گوشی میتوان به حسگر اثر انگشت اولتراسونیک زیر نمایشگر، اسپیکرهای استریو و رابط کاربری HyperOS 2 باعث شده پوکو F7 Pro از هر نظر یک گوشی کامل محسوب شود. در مجموع، این گوشی برای گیمرها، کاربران حرفهای و کسانی که یک گوشی مدرن، قدرتمند و مقرونبهصرفه میخواهند، یک گزینه فوق جذاب است که از خرید آن پشیمان نمیشوید.
مشخصات فنی
| مشخصات کلی | |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | گیمینگ |
| مدل | Poco F7 Pro |
| زمان معرفی | 27 مارس 2025 |
| ابعاد | 160.3x75x8.1 میلیمتر |
| وزن | 206 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass 7i) / قاب پشت از جنس شیشه / فریم کناری از جنس آلومینیوم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (تا عمق 2.5 متری به مدت 30 دقیقه) |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.3% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440×3200 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 526 پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیتها | مجهز به Dolby Vision و HDR10 Plus |
| پردازنده | |
| تراشه | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته 3.3 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 – سه هسته 3.2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720 – دو هسته 3.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720 – دو هسته 2.3 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A520) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 3.3 – 2.3 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | 5G / 4G / 3G / 2G |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS / GLONASS / BDS(Beidou) / GALILEO / NavIC |
| رادیو | فاقد پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث / Wi-Fi / Infrared / NFC / OTG |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – دریچه دیافراگم f/۱.۶ – فاصله کانونی 24 میلیمتر – سایز لنز 1/1.55 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر / مجهز به حسگر طیف رنگ – پشتیبانی از HDR – امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 – سایز لنز 1/4.0 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر |



دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.