بازگشت به محصولات
دسته بازی پلی استیشن 5 سونی مدل DualSense سری CFI-ZCT2W
15.180.000 تومان – 13.194.500 تومانPrice range: 13.194.500 تومان through 15.180.000 تومان
درایو نوری پلی استیشن 5 سونی مدل Blu-ray
29.590.000 تومان
13
افرادی که هم اکنون این محصول را بازدید می کنند
ارسال سریع
ارسال در زمان کم
تنوع محصولات
تنوع در پرداخت
پشتیبانی بلند مدت
خدمات پشتیبانی
ارسال کم تر از 2 روز
امکان پیگیری سفارش
حمل و نقل
توضیحات تکمیلی
| نوع لوازم جانبی کنسول بازی | لوازم جانبی پلی استیشن 5, لوازم جانبی پلی استیشن 5 اسلیم |
|---|---|
| تعداد در بسته بندی | تکی |
| تعداد | 1 قلم |
| برند | سونی |
| رنگ | سفید |
نظرات (0)
نمره 0 از 5
0 نفر امتیاز داده اند
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “درایو نوری پلی استیشن 5 سونی مدل Blu-ray” لغو پاسخ
پرسش و پاسخ ها
Loading...
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- آدرس:
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WD5000BPKT ظرفیت 500 گیگابایت
نمره 0 از 5
محصولات موجود
3.762.000 تومان
ماشین لباسشویی 9 کیلوگرم اتوماتیک دیپوینت مدل WMFW0901
نمره 0 از 5
محصولات موجود
104.500.000 تومان – 80.630.000 تومانPrice range: 80.630.000 تومان through 104.500.000 تومان
سفید
نقره ای
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| نوع ماشین لباسشویی | اتوماتیک |
|---|---|
| شناسه | 2900783102237-2900783102220 |
| نوع موتور | دایرکت درایو (Direct Drive) |
| سرعت چرخش دیگ (درام) | 1400 (RPM) دور در دقیقه |
| میزان صدا | 75 دسی بل |
| رده مصرف انرژی | A |
| رده مصرف آب | A |
| تعداد برنامه اصلی شست وشو | 16 عدد |
| امکانات ویژه | آبکشی خودکار, شروع با تاخیر, قابلیت تنظیم دما |
| سیستم ایمنی | قفل کودک |
| برنامه های شست وشو | Drum Clean, چرخه اضافی, شست وشوی اقتصادی (Eco Wash), شست وشوی سریع (Quick Wash), لباس کودک |
| بیشترین دمای شست وشو | 90 درجه سانتی گراد |
| کمترین دمای شست وشو | 20 درجه سانتی گراد |
| کمترین زمان شست وشو | 15 دقیقه |
| نمایشگر وضعیت | نمایشگر دیجیتال |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| طراحی ماشین لباسشویی | درب از جلو |
| جهت باز شدن در | به سمت چپ |
| جنس دیگ (درام) | استیل ضدزنگ |
| ظرفیت باتری | 9 کیلوگرم |
| ارتفاع | 60 سانتی متر |
| پهنا | 59.5 سانتی متر |
| عمق | 60 سانتی متر |
| نوع کنترل فیزیکی دستگاه | چرخشی, لمسی |
| برند | دیپوینت |
| رنگ | سفید, نقره ای |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S26 Ultra دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – ویتنام
نمره 0 از 5
محصولات موجود
376.739.000 تومان – 332.311.540 تومانPrice range: 332.311.540 تومان through 376.739.000 تومان
آبی
بنفش
سفید
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | پرچم دار |
| مدل | Galaxy S26 Ultra |
| زمان معرفی | 06 فوریه 2026 |
| ابعاد | 163.6×78.1×7.9 میلی متر, 6.9 اینچ |
| وزن | 214 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Armor 2) – قاب پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus 2) – فریم از جنس آلومینیوم مقاوم نسل 2 (Armor aluminum 2 frame) |
| قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
| ویژگی های کلیدی | پشتیبانی از استاندارد مقاومتی IP68 و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب (تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه)/- مجهز به قلم Stylus/- مجهز به حالت حریم خصوصی (Privacy Display)/- پشتیبان |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.7% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440×3120 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 500 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Armor 2 |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از حالت حریم خصوصی (Privacy Display)/- دارای پوشش ضد انعکاس (DX Anti Reflective Coating)/- مجهز به تکنولوژی HDR10+/- دارای لایه محافظتی Corning Gorilla Armor 2 با درجه مقا |
| تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| پردازنده | هشت هسته ای (دو هسته 4.74 گیگاهرتزی از نوع Oryon V3 Phoenix L – شش هسته 3.62 گیگاهرتزی از نوع Oryon V3 Phoenix M) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت, UFS 4 |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری – پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.4 – فاصله کانونی 23 میلی متری – اندازه سنسور 1/1.3 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.6 میکرومتر – فوکوس خودکار چند جهته (Multi-Directional PDAF) |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 – فاصله کانونی 67 میلی متر – اندازه سنسور 1/3.94 اینچی – فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – پشتیبانی از زوم 3 برابری اپتیکال |
| نوع لنز دوربین سوم | پریسکوپ تله فوتو |
| رزولوشن دوربین سوم | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.9 – فاصله کانونی 111 میلی متری – اندازه سنسور 1/2.52 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.7 میکرومتر – فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) – دارای لرزشگی |
| نوع لنز دوربین چهارم | 50 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/1.9 – اندازه سنسور 1/2.5 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.7 میکرومتر – فوکوس خودکار تشخیص فاز دو پیکسلی (Dual Pixel PDAF) – دارای زاویه دید 120 د, فوق عریض |
| فناوری فوکوس | multi-directional PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلم برداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه – رزولوشن 4K با سرعت 30/60 و 120 فریم بر ثانیه – رزولوشن 1080p با سرعت 30/60/120 و 240 فریم بر ثانیه/ پشتیبانی از تکنولوژی 1 |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 23 میلی متری – اندازه سنسور 1/3.2 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 1.12 میکرومتر – فوکوس خودکار تشخیص فاز دو پ |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدا با بیت ریت بالا (High-bitrate audio) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| زبان های قابل پشتیبانی | انگلیسی, فارسی |
| حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint Under-Display – Optical), ژیروسکوپ (Gyro), شتاب سنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | 60 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ باسیم, شارژ بی سیم, شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان 75 درصد شارژ در 30 دقیقه به صورت باسیم (تکنولوژی شارژ PD3.0)/- شارژ بی سیم با توان 25 وات (تکنولوژی شارژ Qi 2.2)/- شارژ معکوس بی سیم با توان 4.5 وات |
| قابلیت های موبایل | پشتیبانی از دستیار صوتی, پشتیبانی از قلم لمسی, پشتیبانی از هوش مصنوعی |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| برند | سامسونگ |
| رنگ | آبی, بنفش, سفید, مشکی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 3.62 – 4.74 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | DisplayPort 1.2, USB Type-C 3.2 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC, OTG, Wi-Fi, بلوتوث |
پرینتر اچپی تک رنگ سه کاره با چاپ لیزری مدل LaserJet MFP M141w، سایز چاپ A4، مجهز به نرم افزار واسط ارتباطی (API)
نمره 0 از 5
محصولات موجود
41.294.000 تومان
سفید
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| نوع پرینتر | لیزری |
|---|---|
| کارکردها | 3 کاره (پرینت، اسکن، کپی) |
| ابعاد | 36×26.4×19.7 سانتی متر, A4, A5, A6, B5, Envelope (C5, DL, C6) |
| وزن | 5390 گرم, تا 120 گرم |
| توان کار ماهانه | تا 8000 برگ |
| نحوه نمایش وضعیت | نمایشگر |
| نوع اتصال به کامپیوتر | USB-A, Wi-Fi |
| نوع اتصال به موبایل | Wi-Fi, اپ اختصاصی |
| سازگار با سیستم عامل | Apple macOS, Windows |
| نوع کاغذ | کاغذ شفاف (Transparent), معمولی (Plain) |
| تعداد سینی کاغذ | یک عدد |
| ظرفیت باتری | 150 برگ |
| رنگ | سفید |
| سرعت چاپ سیاه و سفید | 20 برگ در دقیقه |
| رزولوشن چاپ | 600×600 DPI |
| حافظه داخلی | 64 مگابایت |
| نوع اسکنر | تخت (Flatbed) |
| رزولوشن اپتیکال اسکنر | 600×600 DPI |
| سرعت کپی سیاه و سفید | تا 20 برگ در دقیقه |
| رزولوشن کپی | 600×400 DPI |
| بزرگنمایی کپی | 25 تا 400 درصد |
| حداکثر تعداد کپی (Multi Copy) | 99 برگ |
| وضعیت کارتریج اولیه | دارد-استارتر |
| نوع کارتریج | HP 150A Black LaserJet Toner ( 975) ،W1500A |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل برق |
| سایر مشخصات | پشتیبانی از وای فای دایرکت / پشتیبانی از پروتکل های TCP/IP، IPv4 و IPv6 / زمان لازم برای پرینت اولین صفحه 8.5 ثانیه / فرمت فایل اسکن شده PNG , TIFF , PDF , JPEG , BMP / ظرفیت سینی |
| برند | اچ پی |
دستگیره شیر سماور و کتری مدل باکالیتی
نمره 0 از 5
محصولات موجود
104.500 تومان – 73.480 تومانPrice range: 73.480 تومان through 104.500 تومان
سفید
سفید مات
مشکی
مشکی مات
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox Series S ظرفیت 512 گیگابایت
نمره 0 از 5
محصولات موجود
109.521.720 تومان
| نوع کنسول خانگی | Xbox Series S |
|---|---|
| نوع کنسول | دیجیتال |
| زمان معرفی | نوامبر 2020 |
| نسل کنسول | نسل نهم |
| ابعاد | 15.1×6.5×27.5 سانتی متر |
| وزن | 1930 گرم |
| نوع درایو کنسول | ندارد |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| قابلیت اضافه کردن SSD | دارد |
| پردازنده | 3.6 تا 3.8 گیگاهرتز, 4 TFLOPs, 8 هسته, پردازنده ی گرافیکی اختصاصی AMD RDNA 2, پردازنده ی هشت هسته ای با معماری Zen 2 |
| نوع لنز دوربین چهارم | 10 گیگابایت رم GDDR6 با رابط 128 بیت (Wide bus) (با پهنای باند 8GB 224 GB/s, 2GB 56 GB/s) |
| توضیحات شبکه بی سیم WiFi | 802.11ac dual band |
| وضوح تصویر خروجی | تا 1440p/2K |
| خروجی صدا | L-PCM up to 7.1 3.6 GHz, Dolby Digital 5.1 |
| فناوری های ارتباطی | Wi-Fi, بلوتوث |
| تعداد پورت USB 3 1 | سه عدد |
| فناوری های صوتی و بصری کنسول | HDR |
| امکانات و قابلیت های کنسول | پشتیبانی از نرخ فریم متغیر (VRR), قابلیت اتصال کیبورد و ماوس |
| سایر اقلام همراه محصول | کابل HDMI High Speed / کابل برق / باتری قلمی / دفترچه راهنما |
| امکانات و قابلیت ها | دارای شیار کارت حافظه با طراحی اختصاصی جهت ارتقا حافظه ذخیره سازی |
| تعداد کنترلر همراه | یک عدد |
| امکانات کنترلر همراه | پشتیبانی از باتری داخلی قابل شارژ, قابلیت اتصال به رایانه های شخصی |
| نوع اتصال کنترلر | قابلیت اتصال بدون سیم و با سیم |
| منبع تغذیه کنترلر همراه | باتری قلمی |
| برند | مایکروسافت |
درخواست محصول



دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.