گوشی موبایل سایفر مدل C70 دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
60.498.900 تومان
ارسال سریع
ارسال در زمان کم
تنوع محصولات
تنوع در پرداخت
پشتیبانی بلند مدت
خدمات پشتیبانی
ارسال کم تر از 2 روز
امکان پیگیری سفارش
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | C70 |
| ابعاد | 163.2×76.05×7.55 میلیمتر |
| وزن | 176.4 گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | گواهی IP64 و مقاوم در برابر نفوذ آب باران تا یک ساعت |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت |
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: dikoshop
- فروشنده: dikoshop
- آدرس:
- هنوز امتیازی داده نشده است!
یخچال فریزر ساید بای ساید 35 فوت دوو مدل SXi20-31W
محصولات موجود
| شناسه کالا | 2900176509339 |
|---|---|
| مدل | SXi20-31W |
| نوع یخچال فریزر | ساید بای ساید |
| نوع گاز (مبرد) | R600a |
| گرید انرژی | A+ |
| گنجایش کل به لیتر | 719 |
| گنجایش کل به فوت | 35 فوت |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
| امکانات صفحه نمایش | نمایشگر لمسی / کنترل دمای یخچال و فریزر / نمایش وضعیت قفل کودک |
| امکانات یخساز | تولید یخ خرد شده |
| امکانات آبریز | فیلتر تصفیه آب |
| ویژگیهای یخچال فریزر | هشدار باز بودن درب / لزوم اتصال به شیر آب / سیستم گردش هوای چندگانه / قابلیت اتصال به اینترنت (IoT) / قابلیت اتصال به گوشی هوشمند |
ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم اتوماتیک دوو مدل LM-811S
محصولات موجود
| نوع ماشین لباسشویی | اتوماتیک |
|---|---|
| شناسه | 2900248305791 |
| اقلام همراه ماشین لباسشویی | دفترچه راهنما |
| نوع موتور | تسمهای / اینورتر (Inverter) |
| سرعت چرخش دیگ (درام) | 1200 (RPM) دور در دقیقه |
| رده مصرف انرژی | A+++ |
| رده مصرف آب | C |
| تعداد برنامه اصلی شستوشو | 15 عدد |
| امکانات ویژه | شروع با تأخیر / تکنولوژی بخارشوی |
| برنامههای شستوشو | شستوشوی سریع (Quick Wash) / شستوشوی دستی |
| نمایشگر وضعیت | نمایشگر دیجیتال |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
ماشین لباسشویی 9 کیلوگرم اتوماتیک پاکشوما مدل U-9
محصولات موجود
| نوع ماشین لباسشویی | اتوماتیک |
|---|---|
| شناسه | 2900949035799 – 2900949035805 |
| اقلام همراه ماشین لباسشویی | دفترچه راهنما |
| نوع موتور | BLDC |
| سرعت چرخش دیگ (درام) | 1400 (RPM) دور در دقیقه |
| میزان صدا | 54 دسیبل |
| رده مصرف انرژی | A++ |
| رده مصرف آب | C |
| تعداد برنامه اصلی شستوشو | 16 عدد |
| امکانات ویژه | شروع با تأخیر / خشک کن / اضافه کردن لباس حین کار / تکنولوژی بخارشوی |
| سیستم ایمنی | قفل کودک |
| برنامههای شستوشو | شستوشوی خودکار (Auto Wash) / Drum Clean / شستوشوی سریع (Quick Wash) |
درخواست محصول
Description
سایفر C70 پیشرفتهترین گوشی برند تازه نفس سایفر است که با طراحی امکانات پیشرفته، طراحی مینیمال و زیبا و سیستم عامل به روز، یک رقیب سر سخت برای همردههای خود محسوب میشود. وزن ۱۷۶.۴ گرمی و ضخامت تنها ۷.۵۵ میلیمتری آن، به خوشدست بودن و سهولت استفاده از آن کمک کرده است. بدنهی این گوشی دارای گواهی IP64 است که آن را در برابر پاشش آب و گرد و غبار مقاوم میسازد. حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر نیز دسترسی سریع و امن به گوشی را فراهم میکند و کاربری آن را بهبود میبخشد. نمایشگر ۶.۶۷ اینچی AMOLED با رزولوشن ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل، بسیار خوش کیفیت است و رنگهایی عمیق و تصاویری بسیار شفاف ارائه میدهد. نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی تا ۱۰۰۰ نیت، باعث میشود کار کردن، فیلم دیدن و بازی کردن با آن فوقالعاده روان و لذتبخش باشد، حتی زیر نور مستقیم خورشید. پردازنده هشتهستهای Mediatek Helio G۱۰۰ با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز، همراه با ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی، قدرت کافی برای اجرای روان برنامهها، بازیهای سنگین و چندکار همزمان را فراهم میکند. سیستم دوربین دوگانه با لنز اصلی ۵۰ مگاپیکسلی ساخت شرکت سونی و لنز 2 مگاپیکسلی ماکرو، امکان ثبت عکسهای باکیفیت را در شرایط مختلف به شما میدهد. دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی هم دوربین بسیار با کیفیتی است که در ثبت سلفیهای خاطرهانگیز به کار میآید. باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۳۳ واتی، دوام بالایی را برای استفاده طولانیمدت تضمین میکند. این گوشی با اندروید ۱۵، اسپیکرهای باکیفیت و پشتیبانی از شبکههای 4G و بلوتوث نسخه ۵.۲، یک پکیج کامل را ارائه میدهد.
مشخصات فنی
| مشخصات کلی | |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | C70 |
| ابعاد | 163.2×76.05×7.55 میلیمتر |
| وزن | 176.4 گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | گواهی IP64 و مقاوم در برابر نفوذ آب باران تا یک ساعت |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080X2400 پیکسل |
| پردازنده | |
| تراشه | Mediatek Helio G100 |
| پردازنده | هشت هستهای |
| فرکانس پردازنده مرکزی | تا 2.2 گیگاهرتز |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | 2G / 3G / 4G |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS / BDS(Beidou) / GLONASS / GALILEO |
| رادیو | FM |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث / Wi-Fi / OTG |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 – زاویه دید 79 درجه- لنز ساخت شرکت Sony |
| نوع لنز دوربین دوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 – زاویه دید 88.7 درجه |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.45 – زاویه دید 81.1 درجه |
| صدا | |
| توضیحات تکمیلی صدا | نوع اسپیکر 1217 half box |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display – Optical) / روشنایی (Lighting) / مجاورت (Proximity) |



دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.