گوشی موبایل هانوفر مدل V6 Pro دو سیم کارت ظرفیت 32 مگابایت
9.911.000 تومان
گوشی موبایل هانوفر مدل 8000M ظرفیت 32 مگابایت
3.188.900 تومان
گوشی موبایل هانوفر مدل 105 2024 دو سیم کارت ظرفیت 32 مگابایت و رم 32 مگابایت
3.848.900 تومان
19
افرادی که هم اکنون این محصول را بازدید می کنند
ارسال سریع
ارسال در زمان کم
تنوع محصولات
تنوع در پرداخت
پشتیبانی بلند مدت
خدمات پشتیبانی
ارسال کم تر از 2 روز
امکان پیگیری سفارش
حمل و نقل
توضیحات تکمیلی
| نوع گوشی موبایل | سایر سیستم عامل ها |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| ابعاد | 121x50x14.5 میلیمتر |
| وزن | 57 گرم |
| توضیحات بدنه | بدنه از جنس پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| اندازه | 2 اینچ |
| نسبت تصویر | 4:3 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 160×120 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 111 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | MTK62610 |
| حافظه داخلی | 32 مگابایت |
نظرات (0)
نمره 0 از 5
0 نفر امتیاز داده اند
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گوشی موبایل هانوفر مدل 105 2024 دو سیم کارت ظرفیت 32 مگابایت و رم 32 مگابایت” لغو پاسخ
Questions & Answers
Loading...
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: dikoshop
- فروشنده: dikoshop
- آدرس:
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch6 40mm
نمره 0 از 5
محصولات موجود
33.000.000 تومان
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
|---|---|
| توضیحات سازگاری | اندروید نسخه 10.0 و بالاتر |
| نوع کاربری | ورزشی / رسمی / روزمره |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی / صفحه نمایش لمسی / کنترل موسیقی (Music Player) / قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث |
| ابعاد قاب | 38.8×40.4×9 میلیمتر |
| وزن | 28.7 گرم |
| فرم صفحه | دایره |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| توضیحات جنس بدنه | فریم آلومینیومی / شیشه کریستال Sapphire |
| جنس بند | سیلیکون |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
یخچال فریزر ساید بای ساید 30 فوت ال جی مدل GC-X24FFCBB
نمره 0 از 5
محصولات موجود
724.569.300 تومان
| شناسه کالا | 2800015048374 |
|---|---|
| مدل | GC-X24 |
| نوع یخچال فریزر | ساید بای ساید |
| نوع گاز (مبرد) | R600a |
| گرید انرژی | A++ |
| گنجایش کل به لیتر | ۱۰۹۱ |
| گنجایش کل به فوت | 30 فوت |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
| میزان صدا | ۴۰ |
| امکانات صفحه نمایش | نمایشگر لمسی / کنترل دمای یخچال و فریزر / نمایش وضعیت فیلتر آب / نمایش وضعیت قفل کودک |
| امکانات یخساز | تولید یخ خرد شده |
| امکانات آبریز | فیلتر تصفیه آب |
گوشی موبایل تکنو موبایل مدل Spark 40 Pro Plus دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
نمره 0 از 5
محصولات موجود
88.000.000 تومان
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Spark 40 Pro Plus |
| زمان معرفی | 02 جولای 2025 |
| ابعاد | 163.9×75.8×6.5 میلیمتر |
| وزن | 160.4 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass 7i) – قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | گواهی مقاومتی IP64 (مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار) |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
تبلت تی سی ال مدل TAB 10L Gen 2 تک سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
نمره 0 از 5
محصولات موجود
47.850.000 تومان
| ابعاد | 241.2×156.6×7.99 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 472 گرم |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | یک سیم کارت |
| توضیحات بدنه | مات |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 13 |
| توضیحات سیستم عامل | Android 13 |
| اندازه صفحه نمایش | 10.1 اینچ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 800×1280 پیکسل |
| قابلیتهای صفحه نمایش | صفحه نمایش از نوع IPS / امکان نمایش بیش از 16 میلیون رنگ |
| پردازنده | MTK8766 Quad-Core |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 گیگاهرتز |
درخواست محصول
درخواست محصول
Description
مشخصات فنی
| مشخصات کلی | |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سایر سیستم عامل ها |
| دسته بندی | اقتصادی |
| ابعاد | 121x50x14.5 میلیمتر |
| وزن | 57 گرم |
| توضیحات بدنه | بدنه از جنس پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 2 اینچ |
| نسبت تصویر | 4:3 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 160×120 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 111 پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | |
| تراشه | MTK62610 |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 32 مگابایت |
| مقدار RAM | 32 مگابایت |
| ارتباطات | |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | microUSB v2.0 |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | بدون دوربین |
| فلش | LED |
| صدا | |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| سایر مشخصات | |
| زبانهای قابل پشتیبانی | فارسی / انگلیسی |
| ظرفیت باتری | 1000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیومی |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | شارژر / دفترچه راهنما |



دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.