یخچال فریزر ساید بای ساید 29 فوت دوو مدل SXi30-10W
305.946.300 تومان
یخچال و فریزر ساید بای ساید 32 فوت پاکشوما مدل SBS RSP 800 S (E1)
242.649.000 تومان
یخچال و فریزر ساید بای ساید 32 فوت اسنوا مدل S2Di-M210-W
280.500.000 تومان
12
افرادی که هم اکنون این محصول را بازدید می کنند
ارسال سریع
ارسال در زمان کم
تنوع محصولات
تنوع در پرداخت
پشتیبانی بلند مدت
خدمات پشتیبانی
ارسال کم تر از 2 روز
امکان پیگیری سفارش
حمل و نقل
توضیحات تکمیلی
| شناسه کالا | 2900176509919 |
|---|---|
| نوع یخچال فریزر | ساید بای ساید |
| گرید انرژی | A+ |
| گنجایش کل به لیتر | 630 |
| گنجایش کل به فوت | 32 فوت |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
| وزن | 110 کیلوگرم |
| ارتفاع یخچال-فریزر | 181 سانتیمتر |
| عمق یخچال-فریزر | 84 سانتیمتر |
| پهنای یخچال-فریزر | 91 سانتیمتر |
| گنجایش یخچال | 491 لیتر |
| تعداد طبقات یخچال | 5 |
نظرات (0)
نمره 0 از 5
0 نفر امتیاز داده اند
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “یخچال و فریزر ساید بای ساید 32 فوت اسنوا مدل S2Di-M210-W” لغو پاسخ
Questions & Answers
Loading...
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: dikoshop
- فروشنده: dikoshop
- آدرس:
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
ماشین لباسشویی 9 کیلوگرم اتوماتیک دوو مدل LM-9140S
نمره 0 از 5
موجود نیست
112.147.200 تومان
| نوع ماشین لباسشویی | اتوماتیک |
|---|---|
| شناسه | 2900248305968 |
| نوع موتور | دایرکت درایو (Direct Drive) |
| سرعت چرخش دیگ (درام) | 1400 (RPM) دور در دقیقه |
| رده مصرف انرژی | A+++ |
| رده مصرف آب | A+++ |
| تعداد برنامه اصلی شستوشو | 16 عدد |
| نمایشگر وضعیت | نمایشگر دیجیتال / نمایش زمان باقیمانده / نشانگر بخارشوی / وزن لباس داخل مخزن / اخطار باز ماندن در / نشانگر پر بودن مخزن / نشانگر فشار بخار / نشانگر آماده به کار / نشانگر میزان آب |
| طراحی ماشین لباسشویی | درب از جلو |
| جهت باز شدن در | به سمت چپ |
| ظرفیت دیگ (درام) | 9 کیلوگرم |
| ارتفاع | 85 سانتیمتر |
گوشی موبایل ریلمی مدل C61 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
نمره 0 از 5
موجود نیست
49.687.000 تومان
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | Realme C61 |
| زمان معرفی | ژوئن 2024 |
| ابعاد | 167.3×76.7×7.8 میلیمتر |
| وزن | 188 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک / |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP54 و مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 560 نیت |
تبلت 9.7 اینچ شیائومی مدل Poco Pad C1 Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
نمره 0 از 5
محصولات موجود
51.700.000 تومان
| نوع تبلت | استاندارد |
|---|---|
| مدل | Poco Pad C1 |
| زمان معرفی | ژوئن 2026 |
| ابعاد | 226.5x148x7.4 میلیمتر |
| وزن | 406 گرم |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
| جنس بدنه تبلت | فلزی |
| توضیحات بدنه | قاب پشت و فریم از جنس آلومینیوم؛ قاب جلویی از جنس شیشه |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| توضیحات سیستم عامل | رابط کاربری HyperOS 3 |
| کیبورد همراه | فاقد کیبورد |
ساعت هوشمند اپل مدل Series 7 45mm Aluminum Case with Nike Sport Band دارای قابلیت های صفحه نمایش لمسی بند سیلیکون
نمره 0 از 5
محصولات موجود
89.100.000 تومان
| توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای iPhone 6s به بالا |
|---|---|
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی |
| نوع کاربری | ورزشی / روزمره |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی |
| ابعاد قاب | 45x38x10.7 میلیمتر |
| وزن | 38.8 گرم |
| فرم صفحه | مستطیل |
| جنس شیشه | Ion-X Glass |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| توضیحات جنس بدنه | جنس بدنه آلومینیوم |
| جنس بند | سیلیکون |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 15 Pro Plus دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
نمره 0 از 5
موجود نیست
161.299.000 تومان
درخواست محصول
درخواست محصول
Description
مشخصات فنی
| مشخصات کلی | |
|---|---|
| شناسه کالا | 2900176509919 |
| نوع یخچال فریزر | ساید بای ساید |
| گرید انرژی | A+ |
| گنجایش کل به لیتر | 630 |
| گنجایش کل به فوت | 32 فوت |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
| وزن و ابعاد | |
| وزن | 110 کیلوگرم |
| ارتفاع یخچال-فریزر | 181 سانتیمتر |
| عمق یخچال-فریزر | 84 سانتیمتر |
| پهنای یخچال-فریزر | 91 سانتیمتر |
| مشخصات یخچال | |
| گنجایش یخچال | 491 لیتر |
| تعداد طبقات یخچال | 5 |
| تعداد طبقات درب یخچال | 5 |
| تعداد کشو | 2 عدد |
| امکانات اختصاصی یخچال | آبسردکن / اخطار باز ماندن درب / بدون برفک / لامپ یخچال / نمایشگر |
| سایر ویژگیهای یخچال | ابسردکن خودکار تک پداله با قابلیت اتصال به آب شهری/ ارتقا کیفی سیستم الکترونیک/ اعلام زمان پایان تاریخ مصرف موادغذایی در SMARTBOOM/ بهبود بردهای الکترونیکی نمایشگر و کمپرسور/ تکنولوژی Metal Cooling/ درب سوم همراه با سامانه سرمایش فلزی Metal Ice Cooling دستگیره مخفی دربها/ سامانه حفظ تازگی وماندگاری میوه وسبزیجات (green ray)/ سرمایش هوشمند(SMART COOLING) سيستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی/ ظرفیت بسیار بالا/ فیلتر Tripple/ فیلتر جاذب اتیلن/ قابلیت کنترل با اینترنت(قابلیت IOT)/ کاهش چشمگیر انرژی به میزان 23 درصد/ محفظه Chiller Zone/ مدیریت تنظیمات یخچال فریزر با گوشی موبایل از طریق اپلیکیشن SMARTBOOM/ نمايشگرLED با کنترل لمسی |
| مشخصات فریزر | |
| گنجایش فریزر | 228 لیتر |
| تعداد طبقات فریزر | 3 |
| تعداد کشوی فریزر | 3 |
| امکانات اختصاصی فریزر | بدون برفک / لامپ فریزر |



دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.