ساعت هوشمند 45 میلیمتری تی سی اچ مدل Z20 با بند سیلیکون
4.620.000 تومان
ساعت هوشمند 40 میلیمتری سامسونگ مدل Galaxy Watch 8 با بند پلاستیکی
51.700.000 تومان
ساعت هوشمند 43 میلیمتری تی سی اچ مدل Z10 plus با بند سیلیکونی
4.565.900 تومان
10
افرادی که هم اکنون این محصول را بازدید می کنند
ارسال سریع
ارسال در زمان کم
تنوع محصولات
تنوع در پرداخت
پشتیبانی بلند مدت
خدمات پشتیبانی
ارسال کم تر از 2 روز
امکان پیگیری سفارش
حمل و نقل
توضیحات تکمیلی
| مناسب برای | کاربری عمومی |
|---|---|
| سازگار با سیستم عامل | Android / iOS |
| توضیحات سازگاری | اندروید 5.0 یا بالاتر، iOS 9.0 یا بالاتر |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی / انگلیسی / چینی / عربی |
| نوع کاربری | ورزشی / رسمی / روزمره |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player) / قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم / قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث / پشتیبانی از زبان فارسی در منو و سیستمعامل |
| سایز قاب ساعت هوشمند | 40 میلیمتر |
| ابعاد قاب | ۵۱ × ۴۳ میلیمتر |
| ضخامت قاب | ۱۴ میلیمتر |
| وزن | 43 گرم |
| فرم صفحه | مستطیل |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب / مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار / مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
نظرات (0)
نمره 0 از 5
0 نفر امتیاز داده اند
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ساعت هوشمند 43 میلیمتری تی سی اچ مدل Z10 plus با بند سیلیکونی” لغو پاسخ
Questions & Answers
Loading...
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: dikoshop
- فروشنده: dikoshop
- آدرس:
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
تلویزیون 43 اینچ ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XH600
نمره 0 از 5
محصولات موجود
58.093.900 تومان
| کیفیت تصویر | Full HD |
|---|---|
| رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| حداکثر نرخ بهروزرسانی تصویر (Refresh Rate) | 60 هرتز |
| تکنولوژی صفحه نمایش | LED |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 |
| توان خروجی کلی صدا | 16 وات |
| قابلیتهای صوتی | صدای فراگیر و سه بعدی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | ورودی آنتن / USB / کامپوزیت / HDMI / جک 3.5 میلیمتری صدا / خروجی صوتی دیجیتال / LAN |
| تعداد درگاههای HDMI | ۳ عدد |
| تعداد درگاههای USB | 2 عدد |
ماشین لباسشویی اتوماتیک تی سی ال مدل C2110-ASD ظرفیت 10.5 کیلوگرم
نمره 0 از 5
محصولات موجود
122.073.500 تومان
| نوع ماشین لباسشویی | درب از جلو |
|---|---|
| شناسه | 2800005407198 |
| نوع موتور | دایرکت درایو (Direct Drive) |
| جهت باز شدن در | به سمت چپ |
| سایر توضیحات | برنامه شستوشوی ضد حساسیت (Allergy care) / اسپری آب دوطرفه (Spray Wash) / برنامه شستوشو لباسهای پشمی (Wool) / برنامه شستوشوی مخصوص لباسهای نخی (Cotton) / خشککن 1200 دور در دقیقه / دارای سیستم Air Wash / دارای ظرفیت خشککن 7 کیلوگرمی / سیستم تعادل خودکار البسه در درام / سیستم کنترل سر ریز آب / دارای درام از جنس استیل ضد زنگ / برنامه شستشوی قوی (Intensive) |
| ظرفیت دیگ (درام) | 10.5 کیلوگرم |
| ارتفاع | 85 سانتیمتر |
| پهنا | 59.5 سانتیمتر |
| عمق | 66 سانتیمتر |
ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم اتوماتیک دوو مدل LM-811W
نمره 0 از 5
محصولات موجود
86.450.000 تومان
| نوع ماشین لباسشویی | اتوماتیک |
|---|---|
| شناسه | 2900248305807 |
| اقلام همراه ماشین لباسشویی | دفترچه راهنما |
| نوع موتور | تسمهای |
| سرعت چرخش دیگ (درام) | 1200 (RPM) دور در دقیقه |
| رده مصرف انرژی | A+++ |
| رده مصرف آب | C |
| تعداد برنامه اصلی شستوشو | 15 عدد |
| امکانات ویژه | خشک کن / شروع با تأخیر / تکنولوژی بخارشوی |
| سیستم ایمنی | قفل کودک |
| ویژگیهای هوشمند | تشخیص هوشمند خرابی |
| برنامههای شستوشو | شستوشوی سریع (Quick Wash) / شستوشوی دستی / آبکشی + چرخش |
گوشی موبایل ریلمی مدل Note 60 دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
نمره 0 از 5
موجود نیست
44.660.000 تومان
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | Note 60 |
| زمان معرفی | 30 اوت 2024 |
| ابعاد | 167.3×76.7×7.8 میلیمتر |
| وزن | 187 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک / شاسی از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP64 |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
تلویزیون 55 اینچ کیو ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55XYU800
نمره 0 از 5
موجود نیست
105.545.000 تومان
| کیفیت تصویر | 4K |
|---|---|
| رزولوشن | 2160 × 3840 پیکسل |
| تکنولوژی صفحه نمایش | QLED |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| نوع لنز دوربین چهارم | HDR10, HLG |
| توان خروجی کلی صدا | 24 وات |
| نوع خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال |
| تکنولوژی های صوتی | Dolby Atmos |
| تعداد درگاه های HDMI | ۳ عدد |
| تعداد پورت HDMI 2 0 | ۳ عدد |
| تعداد درگاه های USB | 2 عدد |
| نسخه پورت های USB | USB 2.0 |
| نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android |
| نسخه سیستم عامل | 11 |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| ویژگی های هوشمند | بلوتوث, پخش آینه ای (Screen Mirroring), شبکه بی سیم (Wi-Fi), قابلیت اتصال به موبایل, مرورگر وب |
| ابعاد تلویزیون با پایه | 1445x342x902 میلی متر, 1445x837x98 میلی متر |
| وزن | 18.2, 18.9 |
| مدل | 55XYU800 |
| ابعاد | 55 اینچ |
| شناسه | 2904203403928 |
| نوع تلویزیون | مناسب برای پخش حرفه ای فیلم, هوشمند |
| نوع طراحی صفحه نمایش | تخت |
| گرید انرژی | A++ |
| منبع انرژی | AC 220-240V, 50/60Hz (برق شهری) |
| قابلیت ها | جدول پخش برنامه ها (EPG), قابلیت اتصال به اینترنت, قابلیت ضبط برنامه (PVR), قابلیت ماشین زمان (Time Shift) |
| برند | ایکس ویژن |
درخواست محصول
درخواست محصول
Description
مشخصات فنی
| مشخصات | |
|---|---|
| مناسب برای | کاربری عمومی |
| سازگار با سیستم عامل | Android / iOS |
| توضیحات سازگاری | اندروید 5.0 یا بالاتر، iOS 9.0 یا بالاتر |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی / انگلیسی / چینی / عربی |
| نوع کاربری | ورزشی / رسمی / روزمره |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player) / قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم / قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث / پشتیبانی از زبان فارسی در منو و سیستمعامل |
| سایز قاب ساعت هوشمند | 40 میلیمتر |
| ابعاد قاب | ۵۱ × ۴۳ میلیمتر |
| ضخامت قاب | ۱۴ میلیمتر |
| وزن | 43 گرم |
| فرم صفحه | مستطیل |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب / مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار / مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| جنس بند | سیلیکون |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| نوع صفحه نمایش اصلی | TFT |
| اندازه صفحه نمایش | 2.01 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۲۹۶×۲۴۰پیکسل |
| حسگرهای حرکتی و محیطی | شتاب سنج (Accelerometer) / گامشمار (Pedometer) |
| سنسورهای ورزشی و سلامتی | شمارنده ضربان قلب / تشخیص حرکات دست / سنجش کیفیت خواب / نظارت بر سیکل ماهیانه بانوان / سنجش سطح استرس |
| پردازنده | LIS2DOCTR |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| اتصالات | Bluetooth |
| ظرفیت باتری | 350 میلی آمپر ساعت |
| نحوه شارژ ساعت هوشمند | کابل دو پین |
| مدت زمان شارژ شدن | 2.5 ساعت |
| اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما |



دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.